State coverage, checked daily
51 of 51 jurisdictions returned a verdict on 2026-11-17 09:10 UTC
Once a day we run one real lookup in every jurisdiction (50 states and DC), using a business name known to be registered there, through the same search path a visitor uses. A jurisdiction counts only if a verdict comes back. The method column shows how that jurisdiction is answered: a direct query of the state registry, our bulk copy of the registry's database (with its refresh date), or a partner lookup. This proves each path is working; it is not a legal clearance of any name.
| Jurisdiction | How we check | Verdict returned | Checked (UTC) | Notes |
|---|---|---|---|---|
| AK | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 103,366 records |
| AL | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| AR | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| AZ | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| CA | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| CO | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 3,136,544 records |
| CT | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 1,308,273 records |
| DC | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| DE | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| FL | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| GA | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| HI | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| IA | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:00 UTC | |
| ID | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:01 UTC | |
| IL | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:01 UTC | |
| IN | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:01 UTC | |
| KS | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| KY | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| LA | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| MA | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| MD | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| ME | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| MI | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:05 UTC | |
| MN | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:02 UTC | |
| MO | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:03 UTC | |
| MS | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:04 UTC | |
| MT | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NC | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| ND | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NE | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| NH | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NJ | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NM | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NV | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| NY | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 4,317,931 records |
| OH | Partner lookup | Yes | 2026-11-17 09:07 UTC | |
| OK | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| OR | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 565,133 records |
| PA | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 2,386,129 records |
| RI | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| SC | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| SD | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| TN | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| TX | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| UT | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:09 UTC | |
| VA | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 1,048,575 records |
| VT | Bulk registry database | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | Database refreshed 2026-11-17, 152,443 records |
| WA | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:08 UTC | |
| WI | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:09 UTC | |
| WV | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:09 UTC | |
| WY | Direct registry query | Yes | 2026-11-17 09:10 UTC |
Business name guides for every state · Compared with BizNameChecker · Machine-readable copy (JSON)